I-RO-HA [5.27]
1.7*10,-25 [4.54]
SAND [4.53]
SEA [3.36]
DROP [5.51]
ROAD [4.56]
KYOTO [5.30]
STREAM [6.56]
KAGOME [7.33]
I-RO-HA (M1, 1987) [5.28]
1.7*10,-25 (M2, 1989) [4.55]
SAND (M3, 1989) [4.54]
SEA (M4, 1990) [3.37]
DROP (M5, 1987) [5.52]
ROAD (M6, 1988) [4.57]
KYOTO (M7, 1988) [5.32]
STREAM (M8, 1988) [6.57]
KAGOME (M9, 1987) [7.31]
|